Barêmes et indices
Droits de succession et de donation (Au 01/01/2018)
Abattement | Tranches (P) | Taux | Calcul rapide | |
Succession | Donation | |||
Conjoint et partenaire de PACS | ||||
Exonéré | 80 724 | < 8072 | 5% | P x 0,05 |
de 8073 à 15 932 | 10% | (P x 0,1) - 404 € | ||
de 15 932 à 31 865 | 15% | (P x 0,15) - 1 200 € | ||
de 31 866 à 552 324 | 20% | (P x 0,2) - 2 793 € | ||
de 552 325 à 902 838 | 30% | (P x 0,3) - 58 026 € | ||
de 902839 à 1 805 677 | 40% | (P x 0,4) - 148 310 € | ||
> 1 805 677 | 45% | (P x 0,45) - 238 594 € | ||
Ascendants et descendants | ||||
100000 | Parent/enfant: 100000 Grand-parent/petit-enfant: 31865 Arrière petit enfant: 5310 | < 8072 | 5% | P x 0,05 |
de 8073 à 12 109 | 10% | (P x 0,1) - 404 € | ||
de 12 109 à 15 932 | 15% | (P x 0,15) - 1 009 € | ||
de 15 933 à 552 324 | 20% | (P x 0,2) - 1 806 € | ||
de 552 325 à 902 838 | 30% | (P x 0,3) - 57 038 € | ||
de 902839 à 1 805 677 | 40% | (P x 0,4) - 147 322 € | ||
> 1 805 677 | 45% | (P x 0,45) - 237 606 € |
Barème de l'usufruit (Depuis le 1er Janvier 2004)
Age de l'usufruitier | Usufruit | Nue-propriété |
---|---|---|
Moins de 21 ans | 90% | 10% |
De 21 ans à 30 ans | 80% | 20% |
De 31 ans à 40 ans | 70% | 30% |
De 41 ans à 50 ans | 60% | 40% |
De 51 ans à 60 ans | 50% | 50% |
De 61 ans à 70 ans | 40% | 60% |
De 71 ans à 80 ans | 30% | 70% |
De 81 ans à 90 ans | 20% | 80% |
91 ans et plus | 10% | 90% |
Usufruit temporaire
23% de la valeur de la pleine propriété par période de 10 ans.
Toutefois, cette évaluation ne doit pas avoir pour résultat de donner à l'usufruit une valeur supérieure à celle qu'il aurait s'il était viager. Ainsi, un usufruit de 30 ans constitué en janvier 2007 au profit d'une personne de 42 ans ne saurait avoir une valeur supérieure à 60 %.