Repères
En 2016, le taux d'épargne des ménages français s'élève à 14,6 % de leur revenu disponible brut, taux qui reste relativement stable par rapport à l'année précédente. Le taux d’épargne financière, qui est le rapport entre la capacité de financement des ménages et le revenu disponible brut, s'élève à 4,6% et de 8,6 pour le taux d'investissement immobilier.
Epargne Bancaire
Produits | Rémunération | Plafond (max./min.) | Durée | Fiscalité | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|---|---|---|
Livret A | 0,75 % | 22 950 € (1) (1,50 € min) | Illimitée | Exonération | Disponibilité | 1 par personne Ne peut être joint |
Livrets Bancaires | Libre (0,89 % en moyenne) | Pas de plafond (15 € min) | Illimitée | IR : Taux forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option, barème progressif (2) PS (4) | Disponibilité | Fiscalisé |
LDDS (ex-LDD) | 0,75 % | 12 000 € (1) (15 € min) | Illimitée | Exonération | Disponibilité | Domicile fiscal en France 2 par foyer fiscal |
PEL | 1 % (6) (hors prime d'Etat) | 61 200 € (225 € min) Versements annuels supérieurs ou égaux à 540 € | 10 ans (4 ans minimum) | IR : Taux forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option, barème progressif (2) (3) PS (4) : Régime distinct selon la durée et la date de constitution (5) | Prime d'Etat de 1525 € en cas de prêt | Indisponibilité pendant 4 ans 1 par personne Prime supprimée pour les PEL ouverts depuis le 1er janvier 2018 |
CEL | 0,50 % | 15 300 € (300 € min) Versements supérieurs ou égaux à 75 € | 18 mois min pour le droit au prêt | IR : Taux forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option, barème progressif (2) (3) PS (4) | Disponibilité Prime d'Etat de 1144 € en cas de prêt Ouvert aux mineurs | Placement 18 mois minimum Prime supprimée pour les CEL ouverts depuis le 1er janvier 2018 |
LEP | 1,25 % | 7 700 € (30 € min) | Fin du respect des conditions d'imposition | Exonération | Fiscalité | 1 par personne Plafonds de ressources depuis le 1er janvier 2014 : revenu fiscal de référence inférieur à 19 467 € pour la 1ère part de quotient familial en 2018 |
LEE | 0,50 % | 45 800 € (750 € min) Versements annuels supérieurs ou égaux à 540 € | Phase d'épargne : 2 à 5 ans Phase de prêt : 2 à 15 ans | IR (LEE ouverts depuis le 1er janvier 2014) : Taux forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option, barème progressif (2) PS (4) Exonération d'IR et de PS pour les intérêts des LEE ouverts avant cette date (si 2 ans d'existence) | Crédit avantageux | Indisponibilité les 2 premières années 1 par foyer fiscal |
Compte à terme | Selon la durée et la somme placée | Fixée lors du dépôt Supérieure à 1 mois | IR : Taux forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option, barème progressif (2) PS (4) | Fiscalité Sécurité | Compte bloqué |
(1) Plafonds en vigueur depuis le 1er janvier 2013 pour le livret A et depuis le 1er octobre 2012 pour le LDDS (ex-LDD).
(2) Imposition obligatoire des revenus mobiliers perçus depuis le 1er janvier 2018 (et déclarés en 2019) à un taux forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option, au barème progressif de l'IR, sous déduction de l'acompte payé à la source (au taux de 12,8 % dès 2018).
(3) Uniquement pour les intérêts des CEL et PEL ouverts depuis le 1er janvier 2018 (y compris ceux des PEL de plus de 12 ans qui ont été ouverts avant cette date). Pour tous les autres CEL et PEL, les intérêts restent exonérés d'IR.
(4) Prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
(5) Tous les ans pour les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011 et ceux de plus de 10 ans ouverts avant cette date, mais uniquement à la clôture pour les PEL de moins de 10 ans ouverts jusqu'au 28 février 2011.
(6) Taux en vigueur depuis le 1er août 2016.